以下为可复制到海报/H5中的双证对比表:
| 对比项 | ICP许可证(经营性互联网信息服务) | EDI许可证(在线数据处理与交易处理) |
|---|---|---|
| 适用业务类型 | 付费内容、电商、直播、会员收费、信息服务平台 | SaaS系统、在线交易处理、下单系统、平台后台 |
| 典型场景 | 招聘平台、电商商城、直播带货、小程序付费服务 | ERP/OA/CRM系统、小程序商城、App交易系统 |
| 核心定义 | 面向用户提供收费类互联网信息服务 | 在线处理订单、支付、数据交易类业务 |
| 广州监管重点 | 网站/App必须上线可访问,内容合规 | 系统必须真实可操作,后台逻辑完整 |
| 是否涉及交易? | 可涉及收费,但不一定有交易流程 | 必须涉及交易/下单/数据交互 |
| 网站/系统要求 | 前台页面 + 用户协议 + 隐私政策齐全 | 完整后台系统 + 架构图 + 数据流图 |
| 服务器要求 | 必须使用国内服务器(广州/深圳/阿里/腾讯) | 同样必须使用国内服务器 |
| 人员要求 | ≥3技术人员 + 1安全负责人(广州社保) | 与 ICP 相同(广州社保强制) |
| 经营范围要求 | “经营性互联网信息服务(ICP)” | “在线数据处理与交易处理业务(EDI)” |
| 常见驳回原因 | 网站未上线、内容不合规、备案不齐 | 系统太简单、无订单流程、技术方案不完整 |
| 发证部门 | 广东省通信管理局 | 广东省通信管理局 |
| 审批周期 | 30–60 工作日 | 30–60 工作日 |
| 是否需要一起办理? | 若涉及收费+交易 → 必须与EDI搭配 | 若平台有支付/下单 → 必须与ICP搭配 |
| 适合企业类型 | B2C 内容类 / 平台类业务 | SaaS / B2B 工具类 / 在线交易类 |
| 业务类型 | 是否需要 ICP | 是否需要 EDI | 备注 |
|---|---|---|---|
| 小程序商城 | ✔ 必须 | ✔ 必须 | 涉及交易和付费 |
| SaaS 系统(ERP/OA/CRM) | ❌ | ✔ 必须 | 属于在线数据处理 |
| 招聘/交友平台 | ✔ 必须 | ❌ | 信息服务收费 |
| 直播类平台 | ✔ 必须 | ❌ | 内容付费 |
| 线上教育平台(付费课程) | ✔ 必须 | ❌(部分需要) | |
| 平台型交易系统 | ✔ | ✔ | 典型双证业务 |
客服
咨询
135-8050-0032
电话咨询
微信咨询